Trwałe wiertło udarowe SDS do wiercenia w betonie
Opis produktu
Nasza firma
1) Jesteśmy bezpośrednim producentem i 100% eksportem na cały świat (USA, Izrael, Jordania, Iran, Tajlandia, Duabai, RPA, Kenia, Egipt, Australia, Wielka Brytania, Hiszpania, Brazylia itp.)
2) Mamy około 15 lat doświadczenia w produkcji.
3) Nasz produkt wiertniczy: wiertła HSS, wiertło do muru, wiertło SDS, wiertło do szkła i płytek, wiertło stopniowe, wiertło płaskie do drewna, wiertło do drewna, wiertło do drewna, wiertło środkowe, wiertło z lewej strony, zestaw wierteł itp.
4) Ponad 95% klientów złoży formalne zamówienie po przetestowaniu próbek.
Wiertła SDS są używane w wiertarkach z udarem obrotowym (w trybie wiercenia z udarem obrotowym) do wiercenia otworów w gęstym murze i mają specjalne gniazda montażowe na trzonku, aby umożliwić szybką wymianę wierteł.Litery SDS są obecnie akceptowane na całym świecie jako oznaczające 'Special Direct System'.Istnieją różne rodzaje wierteł SDS w zależności od mocy wyjściowej wiertła;dwa najczęstsze to SDS-Plus i SDS-Max.Te wiertła są przeznaczone do rozległego i wydajnego wiercenia w murze i wytrzymują znacznie dłużej niż standardowe wiertła do muru.
Funkcja
Wiertła z węglika poprzecznego '+' wykonane są z wysokiej jakości stali stopowej ze specjalną końcówką z węglika spiekanego i lutowane w temperaturze 850 stopni.
Zastosowanie: beton, klinkier, mur, kamień
Dostępny flet: flet W, flet U, flet L
Węglik: węglik w stylu punktu centralnego, węglik typu head one '-' i węglik typu Crosshead (+) są dostępne
Kolor: wykończenie w kolorze kobaltu.Możemy również zaoferować różne wykończenia: wykończenie ocynkowane, wykończenie niklowane, wykończenie czarno-białe, wykończenie czarne i wykończenie piaskowane itp.
Do betonu i kamienia
Cholewka | Spawane | Materiał | flet prosty | Wskazówka | |||||
standardowa jakość | Przemysł Jakość | ||||||||
podręcznik | Automatyczny | Stal 40Cr z końcówką YG8 | Stal 42Crmoni z końcówką YG8C | Pojedynczy | S4 (podwójne) | '' | 'W' | '+' | |
SDS Plus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SDS Maks | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Chwyt wielowypustowy | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Chwyt sześciokątny | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Informacje o produkcie
Średnica x długość całkowita | Długość kodu roboczego | Średnica x długość całkowita | Długość kodu roboczego |
4,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 160 mm | 80mm |
4,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 210 mm | 130mm |
5,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 260 mm | 180 mm |
5,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 300 mm | 220 mm |
5,0 x 210 mm | 147 mm | 13,0 x 460 mm | 380 mm |
5,0 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 160 mm | 80mm |
5,5 x 110 mm | 45 mm | 14,0 x 200 mm | 120 mm |
5,5 x 160 mm | 95 mm | 14,0 x 260 mm | 180 mm |
5,5 x 210 mm | 147 mm | 14,0 x 300 mm | 220 mm |
5,5 x 260 mm | 197 mm | 14,0 x 460 mm | 380 mm |
5,5 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 600 mm | 520 mm |
6,0 x 110 mm | 45 mm | 14,0 x 1000 mm | 920 mm |
6,0 x 160 mm | 97 mm | 15,0 x 160 mm | 80mm |
6,0 x 210 mm | 147 mm | 15,0 x 200 mm | 120 mm |
6,0 x 260 mm | 197 mm | 15,0 x 260 mm | 180 mm |
6,0 x 460 mm | 397 mm | 15,0 x 460 mm | 380 mm |
6,5 x 110 mm | 45 mm | 16,0 x 160 mm | 80mm |
6,5 x 160 mm | 97 mm | 16,0 x 200 mm | 120 mm |
6,5 x 210 mm | 147 mm | 16,0 x 250 mm | 180 mm |
6,5 x 260 mm | 197 mm | 16,0 x 300 mm | 230 mm |
7,0 x 110 mm | 45 mm | 16,0 x 460 mm | 380 mm |
7,0 x 160 mm | 97 mm | 16,0 x 600 mm | 520 mm |
7,0 x 210 mm | 147 mm | 16,0 x 800 mm | 720 mm |
8,0 x 110 mm | 45 mm | 16,0 x 1000 mm | 920 mm |
8,0 x 160 mm | 97 mm | 17,0 x 200 mm | 120 mm |
8,0 x 210 mm | 147 mm | 18,0 x 200 mm | 120 mm |
8,0 x 260 mm | 197 mm | 18,0 x 250 mm | 175 mm |
8,0 x 310 mm | 247 mm | 18,0 x 300 mm | 220 mm |
8,0 x 460 mm | 397 mm | 18,0 x 460 mm | 380 mm |
8,0 x 610 mm | 545 mm | 18,0 x 600 mm | 520 mm |
9,0 x 160 mm | 97 mm | 18,0 x 1000 mm | 920 mm |
9,0 x 210 mm | 147 mm | 19,0 x 200 mm | 120 mm |
10,0 x 110 mm | 45 mm | 19,0 x 460 mm | 380 mm |
10,0 x 160 mm | 97 mm | 20,0 x 200 mm | 120 mm |
10,0 x 210 mm | 147 mm | 20,0 x 300 mm | 220 mm |
10,0 x 260 mm | 197 mm | 20,0 x 460 mm | 380 mm |
10,0 x 310 mm | 247 mm | 20,0 x 600 mm | 520 mm |
10,0 x 360 mm | 297 mm | 20,0 x 1000 mm | 920 mm |
10,0 x 460 mm | 397 mm | 22,0 x 250 mm | 175 mm |
10,0 x 600 mm | 537 mm | 22,0 x 450 mm | 370 mm |
10,0 x 1000 mm | 937 mm | 22,0 x 600 mm | 520 mm |
11,0 x 160 mm | 95 mm | 22,0 x 1000 mm | 920 mm |
11,0 x 210 mm | 145 mm | 24,0 x 250 mm | 175 mm |
11,0 x 260 mm | 195 mm | 24,0 x 450 mm | 370 mm |
11,0 x 300 mm | 235 mm | 25,0 x 250 mm | 175 mm |
12,0 x 160 mm | 85 mm | 25,0 x 450 mm | 370 mm |
12,0 x 210 mm | 135 mm | 25,0 x 600 mm | 520 mm |
12,0 x 260 mm | 185 mm | 25,0 x 1000 mm | 920 mm |
12,0 x 310 mm | 235 mm | 26,0 x 250 mm | 175 mm |
Dom Produkty Rozwiązanie Kontrola jakości O nas Praca Aktualności Katalog Kontakt